Чемпионат Франции. Лига 1

Текущий сезон: 2022/2023
28 тур
Турнирная таблица
# Команда И В Н П Гз Гп +/- Очки Примечание
1 ПСЖ 28 21 3 4 68 28 +40 66 Лига Чемпионов: группа
2 Марсель 28 18 5 5 53 28 +25 59 Лига Чемпионов: группа
3 Ланс 28 16 9 3 47 21 +26 57 Лига Чемпионов: 3 раунд
4 Монако 28 16 6 6 57 37 +20 54 Лига Европы: группа
5 Ренн 28 15 5 8 47 29 +18 50 Лига Конференций: плэй-офф
6 Лилль 28 14 7 7 51 36 +15 49
7 Ницца 28 11 11 6 37 25 +12 44
8 Лорьян 28 12 8 8 41 37 +4 44
9 Реймс 28 10 13 5 36 28 +8 43
10 Лион 28 11 8 9 43 32 +11 41
11 Монпелье 28 11 3 14 44 47 -3 36
12 Тулуза 28 10 5 13 43 48 -5 35
13 Клермон 28 9 7 12 27 40 -13 34
14 Нант 28 6 12 10 30 37 -7 30
15 Страсбур 28 5 11 12 34 46 -12 26
16 Брест 28 5 9 14 30 46 -16 24
17 Осер 28 5 8 15 23 51 -28 23 вылет в Лигу 2
18 Труа 28 4 9 15 38 61 -23 21 вылет в Лигу 2
19 Аяччо 28 6 3 19 20 50 -30 21 вылет в Лигу 2
20 Анже 28 2 4 22 21 63 -42 10 вылет в Лигу 2
Комментарии для сайта Cackle
Ближайшие матчи
В этот день матчей нет или их список еще не сформирован.
Новые видео и обзоры
105785 видео для 50455 матчей